Anno 2018

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2018

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 1.431 1.439 2.870
Nati 8 9 17
Morti 21 11 32
Saldo Naturale -13 -2 -15
Iscritti da altri comuni 44 48 92
Iscritti dall'estero 6 6 12
Altri iscritti 4 0 4
Cancellati per altri comuni 57 50 107
Cancellati per l'estero 3 7 10
Altri cancellati 9 8 17
Saldo Migratorio e per altri motivi -15 -11 -26
Popolazione residente in famiglia 1.403 1.426 2.829
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 1.403 1.426 2.829
Numero di Famiglie
1.195
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,4

Stranieri residenti al 31 dicembre 2018

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 142 178 320
Iscritti per nascita 1 4 5
Iscritti da altri comuni 8 9 17
Iscritti dall'estero 3 3 6
Altri iscritti 3 0 3
Totale iscritti 15 16 31
Cancellati per morte 1 2 3
Cancellati per altri comuni 15 11 26
Cancellati per l'estero 2 5 7
Acquisizioni di cittadinanza italiana 2 2 4
Altri cancellati 9 8 17
Totale cancellati 29 28 57
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 128 166 29

Stranieri, nazione di origine

Stato Maschi Femmine Totale
Romania Bandiera Romania 51 64 115
Egitto Bandiera Egitto 18 20 38
India Bandiera India 17 15 32
Albania Bandiera Albania 14 14 28
BulgariaBandiera Bulgaria 9 7 16
MoldaviaBandiera Moldavia 2 7 9
PerùBandiera Perù 3 5 8
MaroccoBandiera Marocco 5 3 8
Sri LankaBandiera Sri Lanka 3 4 7
EcuadorBandiera Ecuador 2 3 5
UcrainaBandiera Ucraina 0 4 4
SenegalBandiera Senegal 1 2 3
BrasileBandiera Brasile 0 3 3
ThailandiaBandiera Thailandia 0 3 3
CroaziaBandiera Croazia 0 2 2
PoloniaBandiera Polonia 0 2 2
TunisiaBandiera Tunisia 2 0 2
Rep. DominicanaBandiera Repubblica Dominicana 0 2 2
GuineaBandiera Guinea 0 1 1
SpagnaBandiera Spagna 0 1 1
SlovacchiaBandiera Slovacchia 0 1 1
NepalBandiera Nepal 0 1 1
ColombiaBandiera Colombia 0 1 1
GermaniaBandiera Germania 1 0 1
NigeriaBandiera Nigeria 0 1 1
TOTALE 128 166 29

 Ultimo aggiornamento: 28/08/2019

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...


Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.


Contatta il Comune
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.


URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Punto di incontro e di dialogo tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.
Uno spazio per favorire l'ascolto, informare e semplificare l'accesso a tutti i servizi e gli uffici comunali.

torna all'inizio del contenuto