Anno 2017

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2017

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2017 1.437 1.451 2.888
Nati 13 6 19
Morti 12 13 25
Iscritti da altri comuni 64 69 133
Iscritti dall'estero 4 9 13
Altri iscritti 2 1 3
Cancellati per altri comuni 62 71 133
Cancellati per l'estero 11 11 22
Altri cancellati 4 2 6
Popolazione residente al 31 dicembre 2017 1.431 1.439 2.870
Altri dati:
  • Numero famiglie: 1.199.
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,40.
  • Superficie: 5,93 km2.
  • Densità di popolazione: 484 abitanti/km2.

Stranieri residenti al 31 dicembre 2017

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017 155 192 348
Iscritti per nascita 0 2 2
Iscritti da altri comuni 12 12 24
Iscritti dall'estero 2 8 10
Altri iscritti 1 0 1
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 10 25 35
Cancellati per l'estero 6 7 13
Altri cancellati 4 2 6
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2017 142 178 320
Altri dati:
  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 9,18%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 11 (8 uomini e 3 donne).

Stranieri, nazione di origine

Nazione Maschi Femmine Totale
RomaniaBandiera Romania 54 71 125
EgittoBandiera Egitto 19 17 36
IndiaBandiera India 17 15 32
AlbaniaBandiera Albania 16 15 31
BulgariaBandiera Bulgaria 9 7 16
MaroccoBandiera India 5 6 11
Bandiera PerùPerù 4 6 10
EcuadorBandiera Ecuador 4 6 10
MoldaviaBandiera Moldavia 2 7 9
Sri LankaBandiera Sri Lanka 4 3 7
UcrainaBandiera Ucraina 1 4 5
Bandiera ThailandiaThailandia 0 3 3
SenegalBandiera Senegal 1 2 3
Bandiera TunisiaTunisia 3 0 3
Bandiera Repubblica DominicanaRepubblica Dominicana 1 2 3
BrasileBandiera Brasile 0 3 3
PoloniaBandiera Polonia 0 2 2
Bandiera CroaziaCroazia 0 2 2
Bandiera SlovacchiaSlovacchia 0 1 1
Bandiera SpainSpagna 0 1 1
ColombiaBandiera Colombia 0 1 1
KosovoBandiera Kosovo 1 0 1
CroaziaBandiera Croazia 0 2 2
BoliviaBandiera Bolivia 0 1 1
BangladeshBandiera Bangladesh 1 0 1
FranciaBandiera Francia 1 0 1
GuineaBandiera Guinea 0 1 1
NepalBandiera Nepal 0 1 1
 Ultimo aggiornamento: 12/07/2018

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...


Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.


Contatta il Comune
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.


URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Punto di incontro e di dialogo tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.
Uno spazio per favorire l'ascolto, informare e semplificare l'accesso a tutti i servizi e gli uffici comunali.

torna all'inizio del contenuto