Anno 2014

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2014

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2014 1.469 1.461 2.950
Nati 13 9 22
Morti 13 12 25
Iscritti da altri comuni 31 30 61
Iscritti dall'estero 7 3 10
Altri iscritti 6 4 10
Cancellati per altri comuni 65 55 120
Cancellati per l'estero 3 0 3
Altri cancellati 2 2 4
Popolazione residente al 31 dicembre 2014 1.443 1.458 2.901
Altri dati:
  • Numero famiglie: 1.192
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,43
  • Superficie: 5,93 km2
  • Densità di popolazione: 489 abitanti/km2

Stranieri residenti al 31 dicembre 2014

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014 162 200 362
Iscritti per nascita 2 2 4
Iscritti da altri comuni 11 9 20
Iscritti dall'estero 6 3 9
Altri iscritti 4 2 6
Totale iscritti 23 16 39
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 13 9 22
Cancellati per l'estero 1 0 1
Altri cancellati 0 1 1
Totale cancellati 19 12 31
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2014 166 204 370
Altri dati:
  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 12,75%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 4 maschi, 2 femmine, totale 6 persone.

Stranieri, nazione di origine

Nazione Maschi Femmine Totale
RomaniaBandiera Romania 57 67 124
AlbaniaBandiera Albania 27 25 52
EgittoBandiera Egitto 20 15 35
MaroccoBandiera India 10 17 27
IndiaBandiera India 16 10 28
EcuadorBandiera Ecuador 7 11 18
SerbiaBandiera Serbia 5 2 7
PerùBandiera Perù 4 9 13
MoldaviaBandiera Moldavia 2 6 8
Sri LankaBandiera Sri Lanka 4 3 7
CamerunBandiera Camerun 2 5 7
CinaBandiera Cina 1 3 4
PoloniaBandiera Polonia 0 3 3
ThailandiaBandiera Thailandia 0 3 3
BrasileBandiera Brasile 0 3 3
UcrainaBandiera Ucraina 0 2 2
CroaziaBandiera Croazia 0 2 2
TunisiaBandiera Tunisia 1 1 2
Repubblica DominicanaBandiera Repubblica Dominicana 1 1 2
BoliviaBandiera Bolivia 0 2 2
FranciaBandiera Francia 1 0 1
SpagnaBandiera Spain 0 1 1
SlovacchiaBandiera Slovacchia 0 1 1
Bandiera AfghanistanAfghanistan 1 0 1
NepalBandiera Nepal 0 1 1
PakistanBandiera Pakistan 1 0 1
AlgeriaBandiera Algeria 1 0 1
Guinea EquatorialeBandiera Guinea Equatoriale 0 1 1
TogoBandiera Togo 0 1 1
CubaBandiera Cuba 1 0 1
ColombiaBandiera Colombia 0 1 1
UruguayBandiera Uruguay 0 1 1
 Ultimo aggiornamento: 05/02/2018

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...


Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.


Contatta il Comune
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.


URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Punto di incontro e di dialogo tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.
Uno spazio per favorire l'ascolto, informare e semplificare l'accesso a tutti i servizi e gli uffici comunali.

torna all'inizio del contenuto