Descrizione del campione di popolazione
I questionari sono stati inviati a un campione di 450 persone, ritenuto sufficientemente rappresentativo della popolazione coinvolta nel progetto. Per mantenere la rappresentatività era necessario ottenere almeno il 75% di risposte utili. Nei Comuni hanno risposto n° 372 persone, di cui n° 354 questionari utili (pari a 78,6%). I rimanenti 18 questionari rappresentano rifiuti, cambi di residenza, malattia.
Tabella 1: comuni di appartenenza
| Comune | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Casaletto Vaprio | 48 | 12,9% |  |
|---|
| Cremosano | 37 | 9,9% |  |
|---|
| Pieranica | 37 | 9,9% |  |
|---|
| Quintano | 26 | 7,0% |  |
|---|
| Torlino Vimercati | 14 | 3,8% |  |
|---|
| Trescore Cremasco | 80 | 21,5% |  |
|---|
| Vailate | 130 | 34,9% |  |
|---|
| Totale | 372 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Genere
| Comune | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Femmine | 193 | 51,9% |  |
|---|
| Maschi | 179 | 48,1% |  |
|---|
| Totale | 372 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Classi di età
| Intervallo | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| 15÷24 anni | 34 | 9,6% |  |
|---|
| 25÷44 anni | 137 | 38,7% |  |
|---|
| 45÷64 anni | 110 | 31,1% |  |
|---|
| >= 65 anni | 73 | 20,6% |  |
|---|
| Totale | 354 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Rifiuto del questionario
| Rifiuta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| No | 354 | 95,2% |  |
|---|
| Non risponde | 18 | 4,9% |  |
|---|
| Totale | 372 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Modalità di raccolta dei dati
| Modalità | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Non risponde | 18 | 4,8% |  |
|---|
| 1 lettera | 197 | 53,0% |  |
|---|
| 2 lettere | 144 | 38,7% |  |
|---|
| Telefono | 13 | 3,5% |  |
|---|
| Totale | 372 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Alimentazione ed attività fisica
Negli ultimi tre mesi è stato a dieta, allo scopo di perdere peso?
| Risposta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Non dichiarato | 5 | 1,4% |  |
|---|
| Sì | 50 | 14,1% |  |
|---|
| No | 299 | 84,5% |  |
|---|
| Totale | 354 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Se sì, scriva il numero di chili che ha programmato di perdere
| Risposta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| 0,1÷10 kg | 39 | 78,0% |  |
|---|
| 10,1÷20 kg | 3 | 6,0% |  |
|---|
| 20,1÷30 kg | 4 | 8,0% |  |
|---|
| Non dichiarato | 4 | 8,0% |  |
|---|
| Totale | 50 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Negli ultimi tre mesi ha svolto attività fisica allo scopo di raggiungere o mantenere la forma?
| Risposta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Non dichiarato | 5 | 1,4% |  |
|---|
| Sì | 102 | 28,8% |  |
|---|
| No | 247 | 69,8% |  |
|---|
| Totale | 354 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Se si, scriva per quanti giorni alla settimana ha svolto attività fisica
| Risposta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Non dichiarato | 3 | 2,9% |  |
|---|
| 0,1÷2 giorni | 49 | 48% |  |
|---|
| 02,1÷4 giorni | 43 | 42,2% |  |
|---|
| 4 giorni | 7 | 6,9% |  |
|---|
| Totale | 102 | 100,0% | |
|---|
Sia per la dieta che per lo sport le risposte non appaiono differenti per genere di appartenenza. L'analisi relativa alle risposte divise per fasce d'età non evidenzia differenze significative per quanto riguarda la dieta, mentre per lo sport appare una prevalenza di persone dai 15 ai 44 anni, che dichiarano di praticare attività fisica.
Indice risultati
Dieta per fasce d'età
| Classe d'età | Non ha risposto | Sì | No | Totale |
|---|
| 15÷24 anni | 0 | 2 | 32 | 34 |
|---|
| 25÷44 anni | 2 | 24 | 111 | 137 |
|---|
| 45÷64 anni | 2 | 16 | 92 | 110 |
|---|
| Da 65 anni in poi | 1 | 8 | 64 | 73 |
|---|
| Totale | 5 | 50 | 299 | 354 |
|---|
Indice risultati
Sport per fasce d'età
| Classe d'età | Non ha risposto | Sì | No | Totale |
|---|
| 15÷24 anni | 0 | 15 | 19 | 34 |
|---|
| 25÷44 anni | 0 | 48 | 89 | 137 |
|---|
| 45÷64 anni | 2 | 28 | 80 | 110 |
|---|
| Da 65 anni in poi | 3 | 11 | 59 | 73 |
|---|
| Totale | 5 | 102 | 247 | 354 |
|---|
Indice risultati
Fumo
Negli ultimi tre mesi ha fumato qualche sigaretta?
| Risposta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Sì | 79 | 22,3% |  |
|---|
| No, mai | 201 | 56,8% |  |
|---|
| No, ho smesso | 74 | 20,9% |  |
|---|
| Totale | 354 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Fumatori per genere
| Genere | Fumatore | Non fumatore | Ex fumatore | Totale |
|---|
| Femmine | 29 | 133 | 27 | 189 |
|---|
| Maschi | 50 | 67 | 48 | 165 |
|---|
| Totale | 79 | 200 | 75 | 354 |
|---|
La più bassa percentuale di fumatori nella popolazione dei Comuni (22,3%) rispetto alla media nazionale (26,2% nel 2004) sembra dovuta soprattutto a una più bassa percentuale di fumatrici donne (15,3% nei Comuni rispetto al 22,5% dato nazionale del 2004).
Indice risultati
Fumatori per classi d'età
| Classe d'età | Fumatore | Non fumatore | Ex fumatore | Totale |
|---|
| 15÷24 anni | 11 | 22 | 1 | 34 |
|---|
| 25÷44 anni | 46 | 76 | 15 | 137 |
|---|
| 45÷64 anni | 17 | 56 | 37 | 110 |
|---|
| Da 65 anni in poi | 5 | 46 | 22 | 73 |
|---|
| Totale | 79 | 200 | 75 | 354 |
|---|
I dati ottenuti rispecchiano i dati nazionali (Istat 2003), dove la più alta percentuale di fumatori si evidenzia nella fascia d'età 25/44 anni, con un progressivo decremento nelle successive fasce d'età. Per quanto riguarda il numero delle persone che dichiarano di aver smesso di fumare la più alta prevalenza si manifesta dai 45 ai 64 anni, in perfetta sintonia con i dati nazionali.
Indice risultati
Se si, scriva quante sigarette ha fumato, in media, al giorno.
| Risposta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| 1÷10 sigarette | 49 | 62,0% |  |
|---|
| 11÷20 sigarette | 27 | 34,2% |  |
|---|
| 21÷30 sigarette | 3 | 3,8% |  |
|---|
| Totale | 79 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Se sì, a che età ha iniziato a fumare?
| Risposta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Prima di 15 anni | 27 | 34,2% |  |
|---|
| 16÷25 anni | 47 | 59,5% |  |
|---|
| 26÷35 anni | 3 | 3,8% |  |
|---|
| Dopo i 35 anni | 2 | 2,5% |  |
|---|
| Totale | 79 | 100,0% | |
|---|
L'analisi dell'età media di inizio dei fumatori corrisponde perfettamente alla media nazionale ed è pari a 17,1 anni.
Indice risultati
Ti capita di essere esposto al fumo passivo?
| Risposta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Non risposto | 15 | 4,2% |  |
|---|
| Sì | 197 | 55,6% |  |
|---|
| No | 142 | 40,1% |  |
|---|
| Totale | 354 | 100,0% | |
|---|
Indice risultati
Prevalenza di familiari fumatori distinta per categorie di fumatori e non
Madre fumatrice
| Fumatori e non | Non risponde | Fumatore | Non fumatore | Ex fumatore | Totale |
|---|
| Fumatori | 7 | 19 | 42 | 11 | 79 |
|---|
| Non fumatori | 52 | 14 | 186 | 23 | 275 |
|---|
| Totale | 59 | 33 | 228 | 34 | 354 |
|---|
Indice risultati
Padre fumatore
| Fumatori e non | Non risponde | Fumatore | Non fumatore | Ex fumatore | Totale |
|---|
| Fumatori | 13 | 16 | 26 | 24 | 79 |
|---|
| Non fumatori | 57 | 33 | 124 | 61 | 275 |
|---|
| Totale | 70 | 49 | 150 | 85 | 354 |
|---|
Indice risultati
Fratelli fumatori
| Fumatori e non | Non risponde | Fumatore | Non fumatore | Ex fumatore | Totale |
|---|
| Fumatori | 18 | 31 | 24 | 6 | 79 |
|---|
| Non fumatori | 62 | 53 | 131 | 29 | 275 |
|---|
| Totale | 80 | 84 | 155 | 35 | 354 |
|---|
Indice risultati
Sorelle fumatrici
| Fumatori e non | Non risponde | Fumatore | Non fumatore | Ex fumatore | Totale |
|---|
| Fumatori | 31 | 11 | 30 | 7 | 79 |
|---|
| Non fumatori | 94 | 25 | 139 | 17 | 275 |
|---|
| Totale | 125 | 36 | 169 | 24 | 354 |
|---|
Le ultime tabelle confermano la più alta prevalenza di parenti fumatori tra coloro che fumano, rispetto a chi non fuma. Per quanto riguarda la categoria "sorelle", a differenza di altre ricerche, probabilmente a causa del numero limitato di questionari la differenza, pur essendo presente, non risulta significativa.
Indice risultati
Consumo di bevande alcoliche
Numero di consumatori di bevande alcoliche
| Consumatore? | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Non risponde | 6 | 1,7% |  |
|---|
| Sì | 251 | 70,9% |  |
|---|
| No, mai | 67 | 18,9% |  |
|---|
| No negli ultimi tre mesi | 30 | 8,5% |  |
|---|
| Totale | 354 | 100,0% | |
|---|
Il campione considerato evidenzia una percentuale di consumatori leggermente inferiore rispetto al dato nazionale che prevede 75% di consumatori sopra i 15 anni (dati OSSFAD ISS).
Indice risultati
Analisi del consumo pro capite
| Lasso temporale | 15÷24 anni | 25÷44 anni | 45÷64 anni | Da 65 anni in poi |
|---|
| unità per settimana | 4,44 | 5,87 | 9,5 | 11,4 |
|---|
| ultimo sabato | 1,54 | 1,31 | 1,62 | 1,79 |
|---|
| ultima domenica | 0,57 | 0,92 | 1,51 | 1,87 |
|---|
| unità ultimo fine settimana | 2,11 | 2,23 | 3,13 | 3,66 |
|---|
La tabella sintetizza la media in unità alcoliche pro-capite nel corso della settimana associata all'analisi del consumo nell'ultimo weekend, distinto anche per singole giornate (sabato e domenica). Contrariamente alle suggestioni mediatiche degli ultimi tempi per quanto riguarda il consumo settimanale è confermato il dato nazionale di una crescita progressiva del consumo parallela agli anni d'età delle persone (p<0,01). Anche il weekend (unità alcoliche di sabato più domenica) riflettono l'andamento settimanale, seppur in modo meno accentuato. Unica eccezione la sola giornata di sabato, che mostra un consumo sovrapponibile nelle varie fasce d'età, questo suggerisce la possibilità di interpretare tale dato come un maggior consumo da parte delle giovani generazioni in questa specifica giornata.
Indice risultati
Media dei consumi per tipo di bevanda
| Tipo di bevanda | 15÷24 anni | 25÷44 anni | 45÷64 anni | Da 65 anni in poi |
|---|
| Birra (unità/settimana) | 1,35 | 1,04 | 0,40 | 0,36 |
|---|
| Vino (unità/settimana) | 0,14 | 2,15 | 4,99 | 7,58 |
|---|
| Superalcolici(unità/settimana) | 1,78 | 0,84 | 1,82 | 2,00 |
|---|
L'analisi per tipo di bevanda evidenzia per le giovani generazioni una preferenza per la birra e i superalcolici, mentre progredendo verso età avanzate appare prevalente il consumo di vino, sempre nell'ambito di un progressivo aumento di consumi per fasce d'età.
Indice risultati
È preoccupato/a rispetto ad alcune delle seguenti questioni (risposte multiple):
| Risposta | Frequenza | Percentuale | Grafico |
|---|
| Per il suo peso | 53 | 14,5% |  |
|---|
| Per il fumo | 23 | 6,3% |  |
|---|
| Per la sua forma | 54 | 14,7% |  |
|---|
| Per il suo bere | 5 | 1,4% |  |
|---|
| Non sono affatto preoccupato | 231 | 63,1% |  |
|---|
| Totale | 366 | 100,0% | | |
|---|